Log in

"Vor der Vergessenheit bewahren"

"Vor der Vergessenheit bewahren" Foto: Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Orzeł

Das Projekt ist leider zu Ende gegangen. Am 23.08.2019 - ein historischer Abend, fasste das gesamte Projekt mit 18. Teilnehmer aus vier Woiwodschaften zusammen.

Dieses Treffen, an dem Mitglieder der deutschen Minderheit aus Stolp, Köslin und Schiefelbein teilnahmen, war eine Zusammenfassung des gesamten Aufenthalts in Rowe, Gem. Stolpmünde. Durch eine multimediale Präsentation, stellten die Jugendlichen die Tätigkeiten und Arbeiten vor, an denen sie die ganze Woche teilgenommen haben. Die Arbeiten, die auf dem Friedhof durchgeführt wurden, der erst nach einiger Zeit zu einem echten Grabstatte wurde, erforderten viel Engagement und Mühe von den jungen Menschen. Eine unschätzbare Hilfe leisteten ihnen dabei die Mitglieder des Usteckie Stowarzyszenie Miłosników Historii „Orzeł“, die ihnen ihre Zeitt widmeten um gemeinsam den Friedhof in Rowe seine Pracht, Geschichte und Respekt zurückzubringen.

An dem historischen Abend wurde auch die Vergangenheit erneut lebendig. Der Regionalhistoriker Marcin Barnowski, erzählte den Teilnehmer Geschichten über Rowe, seine Bewohner, ihren Alltag aber widmete sich auch der reichen Geschichte der Gemeinde Stolpmünde.

Als Zusammenfassung folgte ein Gespräch mit Zeitzeugen, Herr Detlef Rach und Herr Peter Jeske, Menschen die nach dem Krieg geboren sind, aber deren Geschichte anders aussah im vergleich zu den Menschen die im Süden Polens lebten. Diese lebendige Übertragung zeigte, dass eine gemeinsame Geschichte so unterschiedlich sein kann indem man nur einen Aspekt betrachtet, nämlich die geografische Lage.

Das Projekt zeigte das junge Menschen aus der DMi, die aus verschiedenen Orten Polens kommen, sich vereinen können, um gemeinsam eine Initiative leiten die einen so großen geschichtlichen und zugleich emotionalen Wert hat.  

68615009 2387042458045957 8139597478488965120 n 1

69208891 2090417751267875 8415007261297999872 n

69247692 2387042831379253 5867359027838582784 n

69212546 2387042288045974 6079865552854056960 n

69239110 2090418654601118 9211345969512185856 n

69269758 2090419557934361 6658776760093507584 n

69271820 2387044101379126 5592773934584954880 n

69628970 2387043824712487 7386453303615291392 n

69822186 2090417697934547 4579695474214174720 n

69181584 2090417597934557 1087540364216107008 n

68526598 2387043378045865 1125010724058300416 n

68431382 2387044354712434 3218288762341556224 n

68691081 2387043974712472 4257234857253404672 n

69206145 2387044398045763 1153280898880241664 n

68774269 2090418517934465 5484103505285218304 n

69263412 2090417134601270 6591047986283806720 n

69496342 2090417077934609 826715036213837824 n

Bildquelle: Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Orzeł"

 

Letzte Änderung am Dienstag, 27 August 2019 11:34